ウェルビーイング ビューティ プレセミナー
【プレセミナー】ウェルビーイング ビューティ 2025
インフォーマ × 社会的健康戦略研究所 合同企画
日程: 2025 年 9 月 3 日(水) 形式:オンライン(Zoom) 参加:無料(事前登録制)
『ウェルビーイングISOガイドライン認定』を運営する社会的健康戦略研究所と『ダイエット&ビューティーフェア』を主催するインフォーマ社の合同企画として、9月16日から18日まで東京ビッグサイトにて開催される「ウェルビーイング ビューティー」のプレイベントとして、1dayオンラインセミナーを開催。
健康/ウェルビーイング経営の取り組みを自社で推進している企業、事業や製品戦略にウェルビーイングのコンセプトを取り入れている企業等による製品、事例等をご紹介いたします。
是非、本セミナーをご受講の上、東京ビッグサイト(9/16-18)のリアルイベントにもご参加をご検討下さい。
セミナースケジュール【無料・事前登録制】※時間内入退場自由
A-01 | 10:15-10:45 | TBA | |
A-02 | 11:15-11:45 | @cosmeのベスコス・クチコミからみる生活者のニーズ・トレンドとは? 2~30代女性の過半数が毎月利用する日本最大の美容総合サイト「@cosme」。 2025年6月に発表した「@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ」受賞商品の分析や、@cosmeに寄せられた最新のクチコミやユーザー調査を加えて生活者の消費傾向やこれからのトレンドを予測!化粧品トレンドからウェルビーイングへの志向を分析! | アイスタイルデータコンサルティング(株)リサーチプランナー |
A-03 | 13:00-13:30 (30分) | ウェルビーイングISOガイドライン認定がスタート 昨年11月に発行された「ウェルビーイングISOガイドライン」。世界中で多くの方に興味いただき提供部数も想定を上回結果となりました。 今年度はさらに「ウェルビーイングISOガイドライン」の認定がスタートします。 本講演では、国際標準化された「ウェルビーイングISOガイドライン」についての解説、今年度はじまる「ウェルビーイングISOガイドライン認定」とはどのようなもので、どのような条件で認定していくのかをご紹介していきます。 | (一社)社会的健康戦略研究所 理事 (株)NTTデータ経営研究所 植田 順 氏
|
A-04 | 13:30-13:40 (10分) | カロミルで実現する食事データ活用:WebView・アドバイス・プロモーション | ライフログテクノロジー(株) |
A-05 | 13:40-13:50 (10分) | パソコンに集中しすぎて呼吸を忘れる私たちのために | (株)シンコキュウ |
A-06 | 13:50-14:00 | 楽しく続けられる健康経営はコミュニケーションから ~事例:べジチェック/ナトカリ~ |
|
A-07 | 14:30-15:50 (80分) | 【パネルディスカッション】 日本発!ウェルビーイング経営の国際展開 ~日本の経験を活かして世界の社会的健康に貢献する~ 第一部:健康経営のNEXTフェーズ「国際展開」 第二部:ガイドラインを踏まえた各国への導入支援
日本で培ってきた高齢者対応、健康経営等、世界的に注目が集まっています。 昨年11月に発行された「ウェルビーイングISOガイドライン」は、日本の経験を活かした提案により、日本が議長国となって取り組んできました。 次のフェーズとして、日本の優れた取組を世界に紹介するだけでなく、各国への導入もサポートしていこうと考えています。 その一つが「ウェルビーイングISOガイドライン」で定めたプロセスをアジアの国々で実行できるよう支援していくことです。 今後の活動について、支援関係者とパネルディスカッションにてお伝えしていきます。 | <パネラー>
ライオン(株) エキスパート
(株)FiNC Technologies
NECソリューションイノベータ(株) 山口 美峰子 氏 <モデレーター> ヘルスビズウォッチ(同) |
15:50-15:55 | 主催者からのお知らせ |